| ���� | ���� | ������� | �������(���) | �������ͨ��ֵ(��Ԫ) | �������� | �������� |
| 002062 | ������ | 2025-06-10 | 13,477.09 | 6.4960 | 7 | 2024-12-06 |
| 600268 | �������� | 2025-06-10 | 480.26 | 0.3909 | 11 | 2022-06-14 |
| 000978 | �������� | 2025-06-10 | 10,803.00 | 6.4062 | 8 | 2022-06-07 |
| 301168 | ͨ��ɷ� | 2025-06-10 | 7,034.70 | 22.6025 | 4 | 2021-12-09 |
| 300678 | �п���Ϣ | 2025-06-10 | 572.95 | 1.7206 | 10 | 2021-12-08 |
| 688371 | ����̩ | 2025-06-09 | 341.94 | 0.5146 | 8 | 2024-12-10 |
| 603877 | ̫ƽ�� | 2025-06-09 | 100.59 | 0.1593 | 12 | 2024-07-23 |
| 836221 | ��ʵ���� | 2025-06-09 | 4,034.28 | 0.0000 | 6 | 2023-06-05 |
| 300784 | �����Ƽ� | 2025-06-09 | 381.76 | 2.1409 | 2 | 2024-06-06 |
| 300340 | �ƺ�ɷ� | 2025-06-09 | 6,300.00 | 6.1929 | 12 | 2023-12-06 |
| 688472 | ����˹ | 2025-06-09 | 1,082.12 | 1.0118 | 4 | 2023-06-08 |
| 300679 | �������� | 2025-06-09 | 25.75 | 0.1131 | 6 | 2023-07-10 |
| 600698 | �������� | 2025-06-09 | 225.90 | 0.1796 | 20 | 2023-06-13 |
| 600480 | ���ƹɷ� | 2025-06-09 | 29.74 | 0.0468 | 18 | 2023-06-10 |
| 603801 | ־��Ҿ� | 2025-06-09 | 215.59 | 0.2290 | 11 | 2023-06-10 |
| 002261 | ��ά��Ϣ | 2025-06-09 | 15.00 | 0.0465 | 30 | 2023-06-08 |
| 688623 | ˫Ԫ�Ƽ� | 2025-06-09 | 47.66 | 0.2970 | 5 | 2023-06-07 |
| 600019 | ���ֹɷ� | 2025-06-09 | 5,127.96 | 3.5178 | 20 | 2022-06-11 |
| 600559 | �ϰɾ� | 2025-06-09 | 523.80 | 0.9025 | 20 | 2022-06-09 |
| 002687 | ���ΰ� | 2025-06-09 | 71.91 | 0.0323 | 8 | 2022-06-08 |
| 301266 | ����²� | 2025-06-09 | 6,650.00 | 20.8544 | 5 | 2022-06-07 |
| 301125 | ���Ǿ��� | 2025-06-09 | 7,301.00 | 9.5059 | 5 | 2022-06-07 |
| 688348 | ���ܿƼ� | 2025-06-09 | 7,569.04 | 30.8741 | 6 | 2022-06-07 |
| 688120 | ������� | 2025-06-09 | 6,675.23 | 101.9975 | 7 | 2022-06-07 |
| 300828 | ���¿Ƽ� | 2025-06-09 | 14.40 | 0.0221 | 6 | 2022-06-02 |
| 837242 | ����Ƽ� | 2025-06-09 | 8.55 | 0.0000 | 17 | 2022-02-10 |
| 301193 | �����Ƽ� | 2025-06-09 | 9,576.00 | 14.4981 | 6 | 2021-12-08 |
| 301179 | �������� | 2025-06-09 | 29,937.60 | 39.6673 | 4 | 2021-12-07 |
| 000875 | ����ɷ� | 2025-06-06 | 55,246.12 | 29.5567 | 14 | 2024-12-03 |
| 831832 | �ƴ��Կ� | 2025-06-06 | 16.73 | 0.0000 | 6 | 2023-06-21 |
| 688268 | �������� | 2025-06-06 | 8.10 | 0.0406 | 7 | 2023-06-08 |
| 688576 | ��ɽ�Ƽ� | 2025-06-06 | 44.18 | 0.2818 | 7 | 2023-06-05 |
| 002860 | ��˧�� | 2025-06-06 | 262.10 | 0.3344 | 13 | 2022-06-14 |
| 002439 | �����dz� | 2025-06-06 | 147.73 | 0.2232 | 16 | 2022-06-07 |
| 301298 | ������е | 2025-06-06 | 4,853.64 | 7.7852 | 4 | 2022-06-02 |
| 301160 | ��¥�²� | 2025-06-06 | 2,556.00 | 22.7024 | 4 | 2022-06-02 |
| 001270 | *ST��� | 2025-06-06 | 10,210.76 | 36.6362 | 5 | 2022-06-02 |
| 688119 | ����� | 2025-06-06 | 55,350.00 | 20.9777 | 7 | 2022-06-02 |
| 002439 | �����dz� | 2025-06-06 | 411.88 | 0.6224 | 16 | 2022-06-02 |
| 301167 | ������� | 2025-06-06 | 3,360.00 | 4.9627 | 3 | 2021-12-03 |


