| �������� | ֤ȯ���� | ֤ȯ��� | �ɽ��۸�(Ԫ) | �ɽ���(���) | �ɽ����(��Ԫ) | ��Ӫҵ�� | ����Ӫҵ�� | ֤ȯ ���� |
| 2025-05-23 | 603799 | ������ҵ | 34.95 | 7.43 | 259.68 | ��̩��֤ͨȯ�ɷ�����˾�ܲ� | ��֤ͨȯ�ɷ�����˾�Ϻ��ζ������·֤ȯӪҵ�� | A�� |
| 2025-05-23 | 301316 | �۲���ͨ | 48.52 | 25.65 | 1244.74 | ����֤ȯ�ɷ�����˾������ó֤ȯӪҵ�� | ���Ž�Ͷ֤ȯ�ɷ�����˾��������ֹ�˾ | A�� |
| 2025-05-23 | 603231 | �������� | 15.52 | 224.2 | 3479.58 | ����֤ȯ�ɷ�����˾�����������֤ȯӪҵ�� | ����֤ȯ�ɷ�����˾�Ϻ�����·֤ȯӪҵ�� | A�� |
| 2025-05-23 | 001373 | �����²� | 25.79 | 7.8 | 201.16 | �й�����֤ȯ�ɷ�����˾���żκ�·֤ȯӪҵ�� | ����֤ȯ�ɷ�����˾�Ϻ��ֶ���������·֤ȯӪҵ�� | A�� |
| 2025-05-23 | 301468 | ��ӯ�غ� | 22.47 | 10 | 224.70 | ��̩֤ȯ�ɷ�����˾�����֤ȯӪҵ�� | �й����ʽ��ڹɷ�����˾���ڷֹ�˾ | A�� |
| 2025-05-23 | 300498 | ���Ϲɷ� | 16.39 | 27.7 | 454.00 | ����ר�� | �й��н�Ƹ�֤ȯ����˾��������·֤ȯӪҵ�� | A�� |
| 2025-05-23 | 688392 | ���ɳ��� | 48.05 | 8.5 | 408.43 | ����֤ȯ�ɷ�����˾�ܲ�(��Ӫҵ����) | ��֤ͨȯ�ɷ�����˾���������·֤ȯӪҵ�� | A�� |
| 2025-05-23 | 300642 | ������ | 13.87 | 38.2 | 529.83 | ���Ž�Ͷ֤ȯ�ɷ�����˾�����촺·֤ȯӪҵ�� | ���Ž�Ͷ֤ȯ�ɷ�����˾�����촺·֤ȯӪҵ�� | A�� |
| 2025-05-23 | 003012 | �����ع� | 6.33 | 300 | 1899.00 | ����֤ȯ���Ϲɷ�����˾��ɽ�ֹ�˾ | ����֤ȯ���Ϲɷ�����˾��ɽ�ֹ�˾ | A�� |
| 2025-05-23 | 601156 | �������� | 13.08 | 42 | 549.36 | ����֤ȯ�ɷ�����˾�Ϻ�������·֤ȯӪҵ�� | ��̩��֤ͨȯ�ɷ�����˾�ܲ� | A�� |
| 2025-05-23 | 002846 | Ӣ���ɷ� | 10.58 | 20 | 211.60 | ����֤ȯ�ɷ�����˾�Ϻ����������·֤ȯӪҵ�� | ����֤ȯ�ɷ�����˾�ٺ�������·֤ȯӪҵ�� | A�� |
| 2025-05-23 | 600419 | ������ҵ | 9.00 | 55 | 495.00 | ����֤ȯ�ɷ�����˾�人���·֤ȯӪҵ�� | ����֤ȯ�ɷ�����˾��������ׯ���֤ȯӪҵ�� | A�� |
| 2025-05-23 | 300657 | ���ŵ��� | 25.95 | 7.8 | 202.41 | ����ר�� | ����֤ȯ�ɷ�����˾�Ϻ��ֹ�˾ | A�� |
| 2025-05-23 | 688272 | ������ | 21.25 | 15 | 318.75 | ����ר�� | ����֤ȯ�ɷ�����˾�Ϻ��ֹ�˾ | A�� |
| 2025-05-23 | 300382 | ˹���� | 15.71 | 12.9 | 202.66 | ����ר�� | ����֤ȯ�ɷ�����˾�Ϻ��ֹ�˾ | A�� |
| 2025-05-23 | 002379 | �괴�ع� | 10.80 | 18.7 | 201.96 | ����ר�� | ����֤ȯ�ɷ�����˾�Ϻ��ֹ�˾ | A�� |
| 2025-05-23 | 002992 | �����Ƽ� | 57.97 | 3.5 | 202.90 | ����ר�� | ����֤ȯ�ɷ�����˾�Ϻ��ֹ�˾ | A�� |
| 2025-05-23 | 002318 | �����ز� | 24.00 | 200 | 4800.00 | ����֤ȯ�ɷ�����˾�����ܲ�֤ȯӪҵ�� | �㷢֤ȯ�ɷ�����˾���ݸ߸�·֤ȯӪҵ�� | A�� |
| 2025-05-23 | 688657 | �Ƴ���� | 40.35 | 13 | 524.55 | ��Դ֤ȯ�ɷ�����˾���շֹ�˾ | ����֤ȯ�ɷ�����˾���ݷֹ�˾ | A�� |
| 2025-05-23 | 836263 | �к�̩�� | 16.73 | 100000 | 167.30 | ����֤ȯ�ɷ�����˾024�Ϻ�����������·֤ȯӪҵ�� | ���֤ȯ�ɷ�����˾�����ֹ�˾ | A�� |
| 2025-05-23 | 300346 | �ϴ��� | 35.91 | 13.56 | 486.94 | ��������֤ȯ�ɷ�����˾�Ϻ�ŷ��·֤ȯӪҵ�� | ����ǰ��֤ȯ�������ι�˾���ڸ�����·֤ȯӪҵ�� | A�� |
| 2025-05-23 | 688332 | �п���Ѷ | 74.23 | 4.3 | 319.19 | ����֤ȯ�������ι�˾���Ϸֹ�˾ | ��̩��֤ͨȯ�ɷ�����˾�Ϻ����������·֤ȯӪҵ�� | A�� |
| 2025-05-23 | 003033 | ����ҵ | 43.30 | 4.7 | 203.51 | ����ר�� | ����֤ȯ�ɷ�����˾�Ϻ��ֹ�˾ | A�� |
| 2025-05-23 | 600036 | �������� | 44.05 | 162 | 7136.10 | �����Դ֤ȯ����˾���ʲ� | ��̩��֤ͨȯ�ɷ�����˾�ܲ� | A�� |
| 2025-05-23 | 688278 | �ر����� | 56.87 | 30 | 1706.10 | �й��н�Ƹ�֤ȯ����˾���ź�����·֤ȯӪҵ�� | �㷢֤ȯ�ɷ�����˾�������·֤ȯӪҵ�� | A�� |
| 2025-05-23 | 002594 | ���ǵ� | 405.00 | 18.1 | 7330.50 | ����ר�� | ����ר�� | A�� |
| 2025-05-23 | 600338 | ������� | 9.89 | 80 | 791.20 | �����Դ֤ȯ����˾֤ȯͶ���ܲ� | ��֤ͨȯ�ɷ�����˾���ʲ�Y | A�� |
| 2025-05-23 | 832982 | �������� | 487.75 | 2800 | 136.57 | ����֤ȯ�ɷ�����˾ɽ���ֹ�˾ | ����֤ȯ�ɷ�����˾ɽ���ֹ�˾ | A�� |
| 2025-05-23 | 605016 | ������ | 25.79 | 12 | 309.48 | ����֤ȯ�ɷ�����˾�Ϻ��ֶ���������·�ֹ�˾ | �ƴ�֤ȯ�ɷ�����˾��������ҩ�������֤ȯӪҵ�� | A�� |
| 2025-05-23 | 300253 | �������� | 9.60 | 220 | 2112.00 | ����֤ȯ�ɷ�����˾�Ϻ��ؼ��·֤ȯӪҵ�� | ����֤ȯ�ɷ�����˾�Ϻ��ؼ��·֤ȯӪҵ�� | A�� |
| 2025-05-23 | 601156 | �������� | 13.08 | 42 | 549.36 | �����Դ֤ȯ����˾�Ϻ���������Ϫ·֤ȯӪҵ�� | ��̩��֤ͨȯ�ɷ�����˾�ܲ� | A�� |
| 2025-05-23 | 002895 | ����ɷ� | 25.25 | 15 | 378.75 | �㷢֤ȯ�ɷ�����˾�Ƹ�������·֤ȯӪҵ�� | ����ר�� | A�� |
| 2025-05-23 | 002970 | �������� | 44.96 | 4.5 | 202.32 | ���Ž�Ͷ֤ȯ�ɷ�����˾��������֤ȯӪҵ�� | ����֤ȯ�ɷ�����˾���ڿƼ��ֹ�˾ | A�� |
| 2025-05-23 | 002793 | ����ҩҵ | 4.38 | 205.18 | 898.71 | ����֤ȯ�ɷ�����˾�����ܲ�֤ȯӪҵ�� | ����֤ȯ(ɽ��)�������ι�˾���ʽ�ȸɽ·֤ȯӪҵ�� | A�� |
| 2025-05-23 | 603231 | �������� | 15.52 | 57.8 | 897.06 | ����֤ȯ��ɽ�����������ι�˾���Ͼ���·֤ȯӪҵ�� | ����֤ȯ�ɷ�����˾�Ϻ�����·֤ȯӪҵ�� | A�� |
| 2025-05-23 | 000157 | �����ؿ� | 7.18 | 28.1 | 201.76 | ����ר�� | ����֤ȯ�ɷ�����˾�Ϻ��ֹ�˾ | A�� |
| 2025-05-23 | 301316 | �۲���ͨ | 42.00 | 60 | 2520.00 | ��̩֤ȯ�ɷ�����˾��������·֤ȯӪҵ�� | ����֤ȯ���Ϲɷ�����˾�㶫�ֹ�˾ | A�� |
| 2025-05-23 | 300942 | �������� | 8.43 | 23.73 | 200.04 | ����ר�� | ���֤ȯ�ɷ�����˾����ɳ��·֤ȯӪҵ | A�� |
| 2025-05-23 | 000695 | ������Դ | 14.91 | 100 | 1491.00 | ���Ž�Ͷ֤ȯ�ɷ�����˾�������Ƿֹ�˾ | ����֤ȯ�ɷ�����˾���ֹ�˾ | A�� |
| 2025-05-23 | 600570 | �������� | 25.50 | 8.29 | 211.40 | ��̩��֤ͨȯ�ɷ�����˾�ܲ� | ��֤ͨȯ�ɷ�����˾�Ϻ��ζ������·֤ȯӪҵ�� | A�� |


