| ���� | ���л����(Ԫ) | ���г����(Ԫ) | ���г�����/������ | �����м�� |
| 2025-05-26 | 715.6300 | 715.6300 | 718.6400 | 718.3300 |
| 2025-05-24 | 717.0400 | 717.0400 | 720.0500 | 719.1900 |
| 2025-05-23 | 717.0400 | 717.0400 | 720.0500 | 719.1900 |
| 2025-05-22 | 719.3300 | 719.3300 | 722.3600 | 719.0300 |
| 2025-05-21 | 718.9300 | 718.9300 | 721.9600 | 719.3700 |
| 2025-05-20 | 720.4300 | 720.4300 | 723.4600 | 719.3100 |
| 2025-05-19 | 720.2300 | 720.2300 | 723.2600 | 719.1600 |
| 2025-05-17 | 720.3300 | 720.3300 | 723.3600 | 719.3800 |
| 2025-05-16 | 719.8300 | 719.8300 | 722.8600 | 719.3800 |
| 2025-05-15 | 719.7300 | 719.7300 | 722.7600 | 719.6300 |
| 2025-05-14 | 719.4300 | 719.4300 | 722.4600 | 719.5600 |
| 2025-05-13 | 719.3300 | 719.3300 | 722.3600 | 719.9100 |
| 2025-05-12 | 719.0300 | 719.0300 | 722.0600 | 720.6600 |
| 2025-05-10 | 722.8200 | 722.8200 | 725.8700 | 720.9500 |
| 2025-05-09 | 722.6200 | 722.6200 | 725.6700 | 720.9500 |
| 2025-05-08 | 722.6200 | 722.6200 | 725.6700 | 720.7300 |
| 2025-05-07 | 721.2300 | 721.2300 | 724.2600 | 720.0500 |
| 2025-05-06 | 720.4300 | 720.4300 | 723.4600 | 720.0800 |
| 2025-05-05 | 724.6200 | 724.6200 | 727.6700 | 720.1400 |
| 2025-05-03 | 724.6200 | 724.6200 | 727.6700 | 720.1400 |
| 2025-05-02 | 724.6200 | 724.6200 | 727.6700 | 720.1400 |
| 2025-05-01 | 725.8200 | 725.8200 | 728.8700 | 720.1400 |
| 2025-04-30 | 726.2200 | 726.2200 | 729.2700 | 720.1400 |
| 2025-04-29 | 727.6100 | 727.6100 | 730.6800 | 720.4300 |
| 2025-04-28 | 727.7100 | 727.7100 | 730.7800 | 720.4300 |
| 2025-04-26 | 727.6100 | 727.6100 | 730.6800 | 720.6600 |
| 2025-04-25 | 727.1700 | 727.1700 | 730.2300 | 720.6600 |
| 2025-04-24 | 728.6100 | 728.6100 | 731.6800 | 720.9800 |
| 2025-04-23 | 728.4600 | 728.4600 | 731.5300 | 721.1600 |
| 2025-04-22 | 729.3600 | 729.3600 | 732.4300 | 720.7400 |
| 2025-04-21 | 727.4200 | 727.4200 | 730.4800 | 720.5500 |
| 2025-04-18 | 728.5100 | 728.5100 | 731.5800 | 720.6900 |
| 2025-04-17 | 729.8100 | 729.8100 | 732.8800 | 720.8500 |
| 2025-04-16 | 731.0600 | 731.0600 | 734.1300 | 721.3300 |
| 2025-04-15 | 729.5600 | 729.5600 | 732.6300 | 720.9600 |
| 2025-04-14 | 729.1600 | 729.1600 | 732.2300 | 721.1000 |
| 2025-04-12 | 728.2100 | 728.2100 | 731.2800 | 720.8700 |
| 2025-04-11 | 730.9100 | 730.9100 | 733.9800 | 720.8700 |
| 2025-04-10 | 733.3000 | 733.3000 | 736.3900 | 720.9200 |
| 2025-04-09 | 733.8000 | 733.8000 | 736.8900 | 720.6600 |
| 2025-04-08 | 731.8100 | 731.8100 | 734.8900 | 720.3800 |
| 2025-04-07 | 729.5600 | 729.5600 | 732.6300 | 719.8000 |
| 2025-04-05 | 727.8100 | 727.8100 | 730.8800 | 718.8900 |
| 2025-04-04 | 726.4200 | 726.4200 | 729.4700 | 718.8900 |
| 2025-04-03 | 728.4100 | 728.4100 | 731.4800 | 718.8900 |
| 2025-04-02 | 725.8700 | 725.8700 | 728.9200 | 717.9300 |
| 2025-04-01 | 725.4700 | 725.4700 | 728.5200 | 717.7500 |
| 2025-03-31 | 723.8700 | 723.8700 | 726.9200 | 717.8200 |
| 2025-03-29 | 725.1200 | 725.1200 | 728.1700 | 717.5200 |
| 2025-03-28 | 725.1700 | 725.1700 | 728.2200 | 717.5200 |

